貨物出口所有人在辦理各種對內對外經貿業務過程中,如需要證明貨物確屬出口或已經出口,可向海關申請出具貨物出口證明書,但需要證明的貨物必須是已經海關監管驗收的合法出口的貨物。
該系統包括農藥品種、農藥生產量及使用量、農作物、病蟲害、農作物綜合解決方案、產業政策等數據庫,做好了與農藥登記數據的在線對接,并根據農藥登記管理政策等,自動檢索農藥品種登記的劑型與有效成分含量、混配制劑配比、使用范圍與防治對象、混配制劑各成分登記使用范圍對比分析等信息;能提供41個選項任意組合功能,科學檢索所設定的農藥。
試驗機構概況 | ||||
試驗機構名稱 | 中文名 | 國家農藥質量檢驗檢測中心(北京)
| ||
英文名 | The National Center for the Pesticide Quality Inspection and Testing (Beijing) | |||
通訊地址 | 北京市朝陽區麥子店街22號, 郵政編碼:100125 | |||
機構法人代表 | 黃修柱 | 電話 | 01059194067 | |
機構負責人 | 單煒力 | 電話 | 01059194059 | |
聯系人 | 王紅 | 電話 | 13161636508 010-85390881 | |
劉海林 | 電話 | 15600612315 010-85390881 | ||
機構基本信息 | ||||
本機構成立于1963年,是農業農村部直屬事業單位,我所雙橋實驗室長期從事農藥生態毒理和環境歸趨檢測與研究,2013年起按照良好實驗室規范(GLP)運行,2017年起開始探索開展新化學物質環境登記生態毒理試驗相關工作,2024年正式開始組建化學品生態毒理實驗室,2024年6月1日起全面升級GLP體系文件,并根據相關準則的要求開展新化學物質生態毒理學練兵試驗。目前實驗室面積2800m2,現有工作人員20人,其中管理人員2名, 質量保證人員2名,測試項目負責人:3名,其它人員:13名。實驗室取得CMA資質認定和CNAS實驗室認可證書。 | ||||
目前能承擔新化學物質生態環境毒理學測試項目 | ||||
承擔測試項目 | 1. 藻類生長抑制毒性 201 藻類生長抑制試驗 2. 溞類急性毒性 202 溞類急性活動抑制試驗 3. 魚類急性毒性 203 魚類急性毒性試驗 4. 降解性(快速) 301 快速生物降解 5. 生物累積性 305 生物富集-半靜態法魚類試驗 | |||
相關儀器設備 | ||||
實驗室目前擁有高效液相色譜-三重四級桿質譜聯用儀、氣相-質譜聯用儀、氣相色譜儀、高效液相色譜儀、細胞分析計數儀、TOC儀、BOD測定儀、紫外分光光度計、溶解氧儀、冷凍離心機、隔膜真空泵、光照培養箱、凈化工作臺、生化培養箱、臺式鼓風干燥箱、照度計、pH計、立式壓力蒸汽滅菌鍋、漩渦振蕩器等儀器130臺套。 | ||||
試驗機構關鍵崗位人員信息一覽表
序號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 職務 | 職稱 |
1 | 單煒力 | 農藥學 | 博士 | 機構負責人 | 研究員 |
2 | 宋穩成 | 農藥學 | 博士 | 實驗室主任 | 研究員 |
3 | 王永江 | 昆蟲 | 碩士 | QAU負責人 | 副研究員 |
4 | 張海情 | 環境科學 | 碩士 | QA人員 | 無 |
5 | 周艷明 | 化學 | 碩士 | 項目負責人 | 高級農藝師 |
6 | 趙常升 | 環境科學 | 博士 | 項目負責人 | 農藝師 |
7 | 宋偉華 | 植物保護 | 碩士 | 項目負責人 | 農藝師 |